產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備氨氮測定儀YKM-N1實(shí)驗(yàn)室氨氮分析儀/光度計(jì)
YKM-N1實(shí)驗(yàn)室氨氮分析儀/光度計(jì)1、7英寸彩色顯示屏,人性化菜單設(shè)計(jì),直接顯示樣品濃度、吸光度、波長、曲線、圖譜、時(shí)間等,讓用戶不用借助電腦就可以完成所有測量。2、支持U盤儲(chǔ)存,方便用戶使用,用戶的測試數(shù)據(jù)可直接導(dǎo)出U盤,支持excel、txt圖片格式,方便用戶直接在PC上編輯實(shí)驗(yàn)報(bào)告,方便用戶的使用。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 1個(gè) |
---|---|---|---|
測定時(shí)間 | 10分鐘-20分鐘分鐘 | 測定范圍 | 0.01-100mg/Lmg/L |
檢出限 | 0.01g/L | 測定準(zhǔn)確度 | ≤±5% |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 測定原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
YKM-N1實(shí)驗(yàn)室氨氮分析儀/光度計(jì) 產(chǎn)品介紹:
1、7英寸彩色顯示屏,人性化菜單設(shè)計(jì),直接顯示樣品濃度、吸光度、波長、曲線、圖譜、時(shí)間等,讓用戶不用借助電腦就可以完成所有測量。
2、支持U盤儲(chǔ)存,方便用戶使用,用戶的測試數(shù)據(jù)可直接導(dǎo)出U盤,支持excel、txt圖片格式,方便用戶直接在PC上編輯實(shí)驗(yàn)報(bào)告,方便用戶的使用。
3、豐富的擴(kuò)展性能,方便客戶使用,儀器標(biāo)配8GB儲(chǔ)存器,可海量存儲(chǔ)數(shù)據(jù);儀器配備RS-232C串口(打印)、USB drive(聯(lián)機(jī))、USB HOST(接U盤)。
4、插座式氘燈和鎢燈,根據(jù)測量需要自動(dòng)切換波長、光源,自動(dòng)記錄燈源使用時(shí)間,插座型燈源讓更換操作簡便。
YKM-N1實(shí)驗(yàn)室氨氮分析儀/光度計(jì) 儀器參數(shù):
儀器名稱 | 四參數(shù)水質(zhì)測定儀YKM-N1 | |||
顯示器 | 7英寸1024×600彩色液晶屏 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束、CT比例雙光束檢測 | |||
檢測項(xiàng)目(四選一) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 高量程15-5000mg/L 低量程5-160mg/L | 0.01-100mg/L | 0.002-20mg/L | 0.01-80mg/L |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤8000mg/L(可選) | / | / | / |
檢測精度 | ≤±5% | |||
重復(fù)性 | ≤±2% | |||
測定時(shí)間 | 10分鐘-20分鐘 | |||
參數(shù)切換方式 | 自動(dòng)切換 | |||
比色方式 | 比色皿 | |||
工作曲線 | 可儲(chǔ)存500條工作曲線,支持分段曲線,單點(diǎn)曲線,客戶自建曲線三種模式 | |||
穩(wěn)定性 | ±0.001A/10min | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可儲(chǔ)存500萬組檢測數(shù)據(jù),并能自由調(diào)用查看 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C串口(打印)、USB drive(聯(lián)機(jī))、USB HOST(接U盤)、藍(lán)牙(選配) | |||
打印方式(選配) | 熱敏打印機(jī)、針式打印機(jī)(不脫色、大量保存數(shù)據(jù)) | |||
光源 | 進(jìn)口氘燈、鎢燈,光源壽命更持久 | |||
比色池 | 標(biāo)配四聯(lián)比色池(可選配其它比色池) |
15101169516