產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器氣體流量計(jì)/校準(zhǔn)儀BL30L皂膜流量計(jì)30mL/min~30L/min
BL30L皂膜流量計(jì)30mL/min~30L/min標(biāo)稱流量范圍:30mL/min~30L/min流量測量精度:≤±1%測量時(shí)間范圍:0.1~1200.0s待機(jī)時(shí)間:≥300hr電池可充次數(shù):>500次
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
BL30L皂膜流量計(jì)30mL/min~30L/min 產(chǎn)品介紹:
BL30L皂膜流量計(jì)適用于氣體流量的檢測。儀器具備溫度、壓力、容積的校正功能,用戶通過現(xiàn)場自我校正,可同時(shí)得出被測氣體的質(zhì)量流量和體積流量,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算。
BL30L皂膜流量計(jì)30mL/min~30L/min 儀器特點(diǎn)
讀數(shù)直觀方便
儀器長時(shí)間空閑可自動(dòng)關(guān)機(jī)
皂液配置簡潔
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱流量范圍:30mL/min~30L/min
流量測量精度:≤±1%
測量時(shí)間范圍:0.1~1200.0s
待機(jī)時(shí)間:≥300hr
電池可充次數(shù):>500次
工作電源:8.4V直流電源
使用環(huán)境 :0~50 ℃;0~70%RH(無結(jié)露)
重 量:約950g
尺 寸:約15cm*10cm*55cm(長*寬*高)
Optimus 黃色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:152A | 二級(jí)黃色聲級(jí)計(jì) |
|
CR:151A | *聲級(jí)計(jì) |
|
CR:152B | 二級(jí)黃色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄. |
|
CR:151B | *聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
|
|
|
Optimus紅色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:162A | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) |
|
CR:161A | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) |
|
CR:162B | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
CR:161B | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
CR:162C | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 |
|
CR:161C | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 |
|
|
|
|
Optimus 綠色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:1720 | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 |
|
CR:1710 | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 |
|
CR:172A | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集1:1倍頻 |
|
CR:171A | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻 |
|
CR:172B | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
|
CR:171B | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
|
15101169516