產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器氣體流量計(jì)/校準(zhǔn)儀530H一級(jí)流量校準(zhǔn)器300-30000ml/min
530H一級(jí)流量校準(zhǔn)器300-30000ml/min¼’’ ID Swagelok®壓力接頭RS-232接口讀數(shù)標(biāo)準(zhǔn)精度1%用于校準(zhǔn)的MFC氣體傳感器可替換除清潔氧氣和氮?dú)馔獾臍怏w簡(jiǎn)單的按鍵操作采用干式活塞原理,使用簡(jiǎn)單方便
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
530H一級(jí)流量校準(zhǔn)器300-30000ml/min 產(chǎn)品介紹:
美國(guó)BIOS Defender530+是干式氣體流量計(jì),也是一級(jí)流量計(jì),并被眾多的個(gè)體采樣泵廠商推薦和配套使用。可用于工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室。它采用干式活塞運(yùn)動(dòng)的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個(gè)讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計(jì)相比,使用更加方便快速。520、530+型號(hào)比510增加了同時(shí)測(cè)試溫度和壓力的功能。
530H一級(jí)流量校準(zhǔn)器300-30000ml/min 產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ | |
型號(hào)和流量范圍 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1% | |
可選測(cè)量單位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15秒 | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測(cè)量的平均值) | 單次(手動(dòng)),連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 無(wú)腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
流動(dòng)模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測(cè)量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間6~8小時(shí) | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(5次/分鐘) | 背光打開(kāi)3小時(shí),背光關(guān)閉8小時(shí) | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲(chǔ)存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 紙質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g |
15101169516