技術(shù)文章
Technical articles(1)一體化的多波長比色功能,根據(jù)所測量的化學(xué)指標,自動選擇波長。還可外接多種電化學(xué)探頭。可直接測定水中的pH、電導(dǎo)、溶解氧、溫度、氧化還原電位和多種化學(xué)元素等
(2)采用LED光源窄帶干涉濾光片硅光電池,定制光源。長壽命、高精度、低功耗,全壽命中免更換光源等
(3)采用大屏幕液晶顯示器和漢字菜單技術(shù)。按鍵少、操作簡單直觀,非專業(yè)人員可迅速掌握儀器的操作
(4)支持232接口及485接口
(5)性是用戶通過設(shè)置功能,自行選定常用指標,其他指標可屏蔽,便于日常使用
(6)超大FLASH存儲器,可以保存數(shù)百條校準曲線和上萬個測量數(shù)據(jù),保存時間長達百年之久。具有靈活多樣的查詢和打印歷史數(shù)據(jù)功能:可以全部瀏覽或打印,也可以按時間段瀏覽或打印,使用方便。
CM-0多參數(shù)水質(zhì)測定儀 測量指標:
編號 | 測量指標 | 測量范圍 |
1 | PH | 0.0~14.0 |
2 | 氨氮(mg/L) | 0.02~5.0 |
3 | 硫化氫(mg/L) | 0.00~1.00 |
4 | 溶解氧(mg/L) | 0.0~20.0 |
5 | 溫度(℃) | 1.0~40.0 |
6 | 鹽度(度) | 0~40 |
7 | 亞硝酸鹽(mg/L) | 0.00~1.00 |
技術(shù)指標:
測量精度:±5% 重 復(fù) 性:±3%
適應(yīng)環(huán)境:溫度∶0℃~40℃ /濕度:≤95%
電源類型:~220V
數(shù)據(jù)管理:液晶屏/中文
重量/尺寸:1.5Kg/260mm×200mm×180mm
CM-0多參數(shù)水質(zhì)測定儀 產(chǎn)品配置:
編 號 | 物 料 編 號 | 儀 器 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 200107634 | CM-0 測定儀 | 臺 | 1 | 主機 |
2 | 2001079001 | 溶解氧電極 | 支 | 1 | 1.5米 |
3 | 2001079002 | pH電極 | 支 | 1 | 1.5米 |
4 | 2001079003 | 電導(dǎo)電極 | 支 | 1 | 1.5米 |
5 | 2001079005 | 比色管 | 支 | 6 | φ16石英進口 |
6 | 2001079100N | 氨氮試劑 | 套 | 1 | 300樣次 |
7 | 2001079026 | 硫化氫試劑 | 套 | 1 | 100樣次 |
8 | 2001079030 | 亞硝酸鹽試劑 | 套 | 1 | 100樣次 |
9 | 2001079015 | 膜套 | 個 | 4 | — |
10 | 2001079016 | 電解液 | 瓶 | 1 | 30mL |
11 | 2001079006 | 耐高溫冷卻架 | 個 | 1 | 12孔 |
12 | 2001079009 | 避光罩 | 個 | 1 | 遮光 |
13 | 2001079018S | 移液器 | 支 | 1 | 5mL |
14 | 20010790007 | 試管拭布 | 塊 | 1 | 擦拭試管 |
15 | 2001079019 | 電源 | 個 | 1 | 4S |
16 | 2001079066 | 儀器箱 | 個 | 1 | 鋁合金內(nèi)置壓縮模型 |
17 | CM-00SMS | 說明書 | 套 | 1 | 主機
|
15101169516