技術文章
Technical articlesCRY2851便攜式聲級計符合什么標準
GB/T3785.1-2010 1 級 IEC61672-1: 2013 1 級 |
產品特點:
外形設計兼顧了美學與人體工程學
配合4寸高清電容觸摸屏,給予用戶便利性、舒適性相融的使用體驗。
CRY2851具備強大的功能,包括頻譜分析、聲音記錄、無線數據傳輸與設備控制等
讓客戶在單臺設備上完成多種測量分析,大幅提升測量工作效率。
用戶還可根據需要選購倍頻程、頻譜分析等測試功能。
數據分析能力*,支持統計分析、頻譜分析、倍頻程等測量
支持藍牙打印、截圖功能,保存數據更便捷
技術參數:
規格 |
---|
傳聲器 | |
傳聲器 | CRY333 自由場 1/2"傳聲器 |
標稱開路靈敏度 | 50mV/Pa(-26dB re 1 V/Pa)±2dB |
頻率范圍 | 3.15Hz~20kHz(±2dB) |
等效噪聲 | ≤18dB(250Hz)) |
符合指標 | |
標準 | GB/T3785.1-2010 1 級 IEC61672-1: 2013 1 級 |
技術指標 | |
計權 | 頻率計權:A、C、Z 時間計權:F、S |
測量帶寬 | 10Hz-20kHz |
積分 | Lp, Lmax, Lmin, Leq, Lpeak, LN(1-99), SD, Ldn, Ld, Ln, EA, LAE(SEL), 1/1 OCT, 1/3 OCT, FFT |
動態范圍 (典型底噪到最大聲壓級) | 搭配CRY333傳聲器:19-135dB(A) 搭配CRY311傳聲器:12.5-129dB(A) |
線性工作范圍 (@1kHz,搭配CRY333傳聲器) | 27-135dB(A) 30-135dB(C) 33-135dB(Z) |
供電 |
---|
電池容量 | 內置鋰電池,標稱 6600mAh |
電池典型續航時間 | 9.5h(最大亮度,開啟藍牙,開啟 WiFi) |
充電時間 | 4 小時(2A) |
外部供電接口 | USB Type C |
USB 充電器輸出電壓 | 5V DC |
USB 充電器輸出電流 | >1.5A |
參考環境 |
---|
參考聲級 | 94dB@1kHz/114dB@1kHz |
校準 | 使用 1 級聲級校準器 |
參考環境 | 溫度 23°C,大氣壓強 101.325kPa,相對濕度 50% |
工作條件 | -10~+50℃,相對濕度≤90%無凝露, 氣壓 65kPa-108kPa |
外觀與顯示 |
---|
尺寸 | 長 x 寬 x 高=260mm*90mm*40mm |
重量 | 460g |
控制方式 | 觸屏/按鍵 |