技術(shù)文章
Technical articlesExpert 系列電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試筆功能特點(diǎn)
1、 同時(shí)測(cè)量電導(dǎo)率和溫度,自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能保證測(cè)量結(jié)果時(shí)刻準(zhǔn)確
2、可切換電導(dǎo)率、TDS或鹽度顯示
3、 自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液和自動(dòng)校準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)可以簡(jiǎn)易、快速地進(jìn)行校準(zhǔn)
4、 容易讀取的4位數(shù)雙行顯示器,并且有電池壽命、準(zhǔn)備和校準(zhǔn)指示。
5、 改善按鍵使操作界面更直觀
6、 保護(hù)帽可作為樣品杯使用,并可使測(cè)試筆站立在桌面上
7、 掛繩設(shè)計(jì)保證操作時(shí)不易脫手
8、 IP67防護(hù)等級(jí),可以漂浮在水面上
9、 8.5分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī),節(jié)省電量
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/oC/ oF | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.00 — 20.00 mS/cm |
分辨率 | 10 μS/cm (<2.00 mS /cm);0.10 mS/cm (>2.00 mS /cm) | |
準(zhǔn)確性 | ±2 % 全程量 ±1 LSD | |
自動(dòng)校準(zhǔn)值 | 84 μS/cm, 1413 μS/cm,12.88 mS/cm | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.00 — 20.00 ppt |
分辨率 | 10 ppm (<2.00 ppt);0.10 ppt (>2.00 ppt) | |
準(zhǔn)確性 | ±2 % 全程量 ±1 LSD | |
TDS因子 | 0.40 — 1.00 (可選) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 — 10.0 ppt |
分辨率 | 0.10 ppt | |
準(zhǔn)確性 | ±2 % 全程量 ±1 LSD | |
校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0 — 50.0 oC |
分辨率 | 0.1 oC | |
測(cè)量精度 | ±0.5 oC +1 LSD | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 | |
其他參數(shù) | 電源 | 4節(jié) A76 或 LR44 電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5 分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
操作溫度 | 5 — 45 oC | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
尺寸規(guī)格 | 17 x 4.5 x 3 cm (L*W*H) |
15101169516