技術(shù)文章
Technical articles英國CK151A噪聲檢測儀套裝(含聲校準(zhǔn)器) 產(chǎn)品介紹:
英國Cirrus塞那斯Optimus黃色系列CR151/CR152聲級計(jì)是新科技成果的產(chǎn)品,它滿足新噪聲測量的標(biāo)準(zhǔn),性能強(qiáng)大,菜單簡潔,易于設(shè)置,便于操作。
測量過程中,所有optimus系列CR151/CR152聲級計(jì)所具有的測量功能都可以同步進(jìn)行。無論在測量中,您選擇何種功能,無論顯示器顯示何種功能,所有測量功能的結(jié)果都可以看到。 例如,如果您設(shè)置聲級計(jì)顯示快速測量,而您后來發(fā)現(xiàn)您需要的是慢速測量,只需要變化時(shí)間計(jì)權(quán),您就可以查看到測量結(jié)果。此聲級計(jì)只有三個(gè)按鍵,使用簡便,通過此三個(gè)按鍵,您可以獲得您所需要的噪聲測量結(jié)果。
英國CK151A噪聲檢測儀套裝(含聲校準(zhǔn)器) 產(chǎn)品特點(diǎn):
同時(shí)測量快速(F),慢速(S)及脈沖(I)
測量Lmax及Lmin
針對不同頻率計(jì)權(quán)測量Lmax及Lmin
可選數(shù)據(jù)記錄功能,4GB存儲量
簡易操作,同步測量所有參數(shù)
快速,慢速及脈沖時(shí)間計(jì)權(quán)
dB(A),dB(C)及dB(Z)頻率計(jì)權(quán)
數(shù)字科技的高分辨率OLED彩色屏幕
外形符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)
測量范圍120dB
可選數(shù)據(jù)記錄及語音錄音功能
英國CK151A噪聲檢測儀套裝(含聲校準(zhǔn)器) 技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class 1或Class 2 Group X IEC 60651-1:2001 Type 1或Type 2 ANSI S1.4-1983(R2006) |
傳聲器 | Class 1 MK:224預(yù)極化 Class 2 MK:216預(yù)極化 |
傳聲器前置放大器 | MV:200可拆卸前置放大器 |
測量范圍 | 20dB到140dB有效測量范圍 背景噪聲:<18dB(A) Class1,<21dB(A) Class2 |
頻率計(jì)權(quán) | 同步測量A,C及Z頻率計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快速,慢速及脈沖時(shí)間計(jì)權(quán) |
顯 示 | 高分辨率OLED彩色屏幕 鍵盤具有背景燈 |
內(nèi) 存 | 可選數(shù)據(jù)記錄功能,4GB存儲量,可存10000組測 量數(shù)據(jù)(B版) |
時(shí)間歷史紀(jì)錄率 | 10ms,62.5ms,125ms,250ms,1/2s,1s,2s( 用戶可選) |
語音記錄功能(B版) | 每次測量前可以進(jìn)行30秒的語音錄音以記錄相 關(guān)測量信息 |
尺 寸 | 283mm*65mm*30mm |
重 量 | 300gms/10oz |
電 池 | 4節(jié)AA堿電池 |
電池壽命 | 一般為12小時(shí) |
外接電源 | 5v USB計(jì)算機(jī)插口或者電源 5v-15v Multi-IO 插口 AC輸出,3.5mm插座并ZL:826電線 DC輸出,Multi-IO 插口并ZL:825電線 |
三腳架 | 1/4” 惠氏Whitworth插口 |
連 接 | USB Type B連接到計(jì)算機(jī) Multi-pin IO到外接電源 |
外 殼 | 材料:高密度ABS-PC,機(jī)身背面和鍵盤柔軟 |
環(huán) 境 | 溫度 運(yùn)行-10°C到+50°C 存儲-20°C到+60°C 濕度 95% RH無冷凝 |
電磁兼容 | IEC 61672-1:2002和IEC 61672-2:2003 EN 61000-6-1:2007修改除外 |
軟件支持 | 標(biāo)準(zhǔn)配備NoiseTools軟件,可進(jìn)行下載,構(gòu)型 和分析。 兼容微軟Windows XP,Vista,7(32bit和 64bit) |
測量功能 | CR:152A和CR:151A顯示功能 Lxy,LxyMax,LxyMin 測量時(shí)間 CR:152B和CR:151B顯示功能 Lxy,LxyMax,LxyMin 測量時(shí)間 |
存儲功能 | LxyMax和LxyMax時(shí)間歷史,x=A,C,Z; y=F,S,I 所有詳細(xì)指標(biāo),性能以及參數(shù)更改時(shí),恕不另 行奉告。 |
產(chǎn)品選型:
功能 | 1級 | 2級 | 聲級功能 | 數(shù)據(jù)存儲 | 語音存儲 | 軟件支持 | 測量套件 |
聲級計(jì) | |||||||
CR:151A | 是 | 是 | CK:151A | ||||
CR:151B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:151B | |
CR:152A | 是 | 是 | CK:152A | ||||
CR:152B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:152B |
15101169516