技術(shù)文章
Technical articles溫度表/溫度計(jì)CENTER 304的參數(shù):
顯示方式 | 3 1/2 LCD,4組數(shù)據(jù)同時顯示 |
測量范圍 | -200°C ~ 1370°C -328°F ~ 2498°F |
精 確 度 | -200°C ~ 1370°C ±0.3% rdg + 1°C -328°F ~ 2498°F ±0.3% rdg + 2°F |
使用環(huán)境 | 溫度-20°C ~ 60°C |
外型尺寸 | 184mmX64mmX30mm( 7.25"X2.5"X1.2") |
重 量 | 約220克 |
附 件 | 說明書、9V電池、皮套,K型熱電偶線*2根 |
選件 | windows操作軟件、RS-232接線 |
15101169516